Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
MÁY BẾ VÀ ÉP NHh TỰ ĐỘNG DDS-106
Giá: Liên hệ
Đã bán: 352 sản phẩm
Trong kho: 78 sản phẩm
ĐặC ĐIỂM Là dòng máy đáp éng nhu cầu về máy bế và ép nhũ toàn tự động có chức năng chữu phôi, hiệu quả hiệu quả, đáp éng míi nhu cầu của khách hàng. Là dòng máy cao cấp được sản xuất theo model BOBST102 của Thụy Sù, là thiết bị không thẤ thiếu […]
ĐặC ĐIỂM
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY
| MODEL | DDS-106 |
| Giấy | Ạ |
| Khổ giấy vào lớn nhất | 1060×760 mm |
| Khổ giấy vào nhỏ nhất | 400×350 mm |
| Loại giấy bìa | 0.2 1.5mm |
| Giấy carton | d4mm |
| LÁ nhỏ nhất | 9mm |
| Ép nhi | |
| Số trục vào nhi theo chiều díc | 4 |
| Số trục vào nhi theo chiều ngang | 2 |
| Đường kính lô ép nhũ lớn nhất | 250mm |
| Đường kính lõi lô ép nhũ | 1/3 |
| Chiều rộng ép nhũ nhỏ nhất | 45mm |
| Khổ ép nhũ lớn nhất | 1040x720mm |
| Khu vực gia nhiệt | 12 |
| Nhiệt độ | 0~180 độ C |
| Bế | |
| Khổ bế lớn nhất | 1040×740 mm |
| Kích thước khuôn bế trong | 1084x785mm |
| Áp lực tối đa | 250 tấn |
| Tốc độ tối đa | 7000 tờ/giờ |
| Các thông số khác | |
| Mô tạ chính | 11kw |
| Mô tạ khác | 9kw |
| Tổng công suất | 46kw |
| Điện áp | 400V/50Hz/3 pha + PE |
| Áp suất khí | 1.0MPa, 0.6CBM/phút |
| Chiều cao chóng giấy đầu nạp giấy | 1400 mm |
| Chiều cao chóng giấy đầu thu giấy | 1100 mm |
| Tríng lượng máy | 16 tấn |
CÁC BỘ PHẦN CHÍNH CủA MÁY
Hệ thống khống chế ép nhũ Transcend09 có tính năng tính toán tự động ép nhũ và bước tiến nhi, có thẤ thữuh hãp với tất cả công nghệ ép nhũ về tính toán tự động, máy có chức năng sử dụng nhi và tiết kiệm cây nhi với độ chính xác cao, máy cũng có thẤ nhập thông số bằng tay thông qua cài đặt ở thiết bị màn hình.
Quý khách tham khảo thêm các dòng máy bế giấy tại đâyẠẠ
Truy cập fanpage chính thức của SIC tạiẠfacebook.com/SieuthinganhinSIC