Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
MÁY BỒI SÓNG TỰ ĐỘNG FMQF
Giá: Liên hệ
Đã bán: 305 sản phẩm
Trong kho: 34 sản phẩm
Với chức năng lưu trữ và ghi nhớ thông tin , vận hành thông minh , thay đổi sản xuất nhanh chóng.
Cấu trúc điều chỉnh tự động thông minh, tự động điều chỉnh khổ giấy đầu vào.
Động cơ servo định vị bù, đảm bảo độ chính xác của thước đo bồi phía trước ; cấu trúc thân máy đầm đảm bảo việc hoạt động ổn định của máy ở tốc độ cao, máy bền bỉ tuổi thọ cao.
Máy đa năng, có thể bồi sóng, bồi bìa cứng, bồi các loại giấy bìa dày và nặng, giúp tiết kiệm chi phí.
Có thể được vận hành bằng điều khiển từ xa, giúp việc xử lý lỗi nhanh chóng và thuận tiện.
ĐẶC ĐIỂM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FMQF-G1300 | FMQF-G1300 | FMQF-G1650 | |
Kích thước bồi tối đa (dài × rộng) (mm) | 1300 × 1300 | 1300 × 1480 | 1450 × 1650 | |
Kích thước bồi tối thiểu (dài × rộng) (mm) | 420 × 400 | |||
Độ dày bồi tối đa (mm) | 12 | |||
Độ chính xác bồi (giấy bìa và sóng) (mm) thanh ghi phía trước | ± 1.0 | |||
Độ chính xác bồi (giấy bìa và sóng) (mm) thanh ghi cạnh | ± 1.5 | |||
Tốc độ bồi tối đa (giấy bìa và sóng) (tờ/giờ) | 12000 | |||
Tốc độ bồi tối đa (bìa cứng và bìa cứng) (tờ/giờ) | 8000 | |||
Định lượng giấy (g/m2) | Giấy trên | 128 ~ 500 bìa cứng | ||
Giấy dưới | A, C, B, E, F , G các tông sóng một lớp , ba lớp, năm lớp, bảy lớp | |||
≥300 bìa cứng | ||||
Độ ồn dB (A) | ≤85 | |||
Điện áp (V) | Tiêu chuẩn: 380
Tùy chọn: 220 |
|||
Tần số (Hz) tần số | Tiêu chuẩn: 50
Tùy chọn: 60 |
Tiêu chuẩn: 50
Tùy chọn: 60 |
Tiêu chuẩn: 50
Tùy chọn: 60 |
|
Loại keo | Keo trắng, keo tinh bột (keo PH6-8) | |||
Tổng công suất (kw) | 23 | 23 | 27 | |
Kích thước tổng thể (dài × rộng × cao) (mm) | 13700 × 2300 × 2960 | 13700 × 2450 × 2960 | 13700 × 2650 × 2960 | |
Trọng lượng (T) | 6.2 | 6.6 | 7.2 |
TÍNH NĂNG
Quý khách tham khảo thêm các dòng máy làm sóng carton tại đây.
Truy cập fanpage chính thức của SIC tại facebook.com/SieuthinganhinSIC