Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
MÁY BỒI SóNG TỰ ĐỘNG FMQF
Giá: Liên hệ
Đã bán: 383 sản phẩm
Trong kho: 46 sản phẩm
Với chức năng lưu trữ và ghi nhớ thông tin , vận hành thông minh , thay đổi sản xuất nhanh chóng.
Cấu trúc điều chỉnh tự động thông minh, tự động điều chỉnh khổ giấy đầu vào.
Động cơ servo định vị bù, đảm bảo độ chính xác của thước đo bồi phía trước ; cấu trúc thân máy đầm đảm bảo việc hoạt động ổn định của máy ở tốc độ cao, máy bán bÉ tuổi thí cao.
Máy đa năng, có thẤ bồi sóng, bồi bìa cứng, bồi các loại giấy bìa dày và nặng, giúp tiết kiệm chi phí.
Có thẤ được vận hành bằng điều khiển từ xa, giúp việc xử lý lỗi nhanh chóng và thuận tiện.
ĐặC ĐIỂM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠMODEL | FMQF-G1300 | FMQF-G1300 | FMQF-G1650 | |
| Kích thước bồi tối đaẠ(dàiẠ×Ạrộng) (mm) | 1300Ạ×Ạ1300 | 1300Ạ×Ạ1480 | 1450Ạ×Ạ1650 | |
| Kích thước bồi tối thiẤuẠ(dàiẠ×Ạrộng) (mm) | 420 × 400 | |||
| Độ dày bồi tối đa (mm) | 12 | |||
| Độ chính xác bồi (giấy bìa và sóng) (mm) thanh ghi phía trước | ằngẠ 1.0 | |||
| Độ chính xác bồi (giấy bìa và sóng) (mm) thanh ghi cạnh | ằng 1.5 | |||
| Tốc độ bồi tối đa (giấy bìa và sóng) (tờ/giờ) | 12000 | |||
| Tốc độ bồi tối đa (bìa cứng và bìa cứng) (tờ/giờ) | 8000 | |||
| Định lượng giấy (g/m2) | Giấy trên | 128 ^ 500 bìa cứng | ||
| Giấy dưới | A, C, B, E, FẠ, GẠcác tông sóngẠmột lớpẠ,Ạba lớp, năm lớp,Ạbảy lớp | |||
| e300 bìa cứng | ||||
| Độ ón dB (A) | d85 | |||
| Điện áp (V) | Tiêu chuẩn: 380
TùyẠchín:Ạ220 |
|||
| Tần số (Hz)Ạtần số | Tiêu chuẩn: 50
TùyẠchín: 60 |
Tiêu chuẩn: 50
TùyẠchín: 60 |
Tiêu chuẩn: 50
TùyẠchín: 60 |
|
| Loại keo | Keo trƯng, keo tinh bột (keo PH6-8) | |||
| Tổng công suất (kw) | 23 | 23 | 27 | |
| Kích thước tổng thẤ (dài × rộng × cao) (mm) | 13700 ×Ạ2300 × 2960 | 13700 ×Ạ2450 × 2960 | 13700 ×Ạ2650 × 2960 | |
| Tríng lượng (T) | 6.2 | 6.6 | 7.2 | |
TíNH NĂNG
|
|
|



Ạ 
Quý khách tham khảo thêm các dòng máy làm sóng carton tại đây.
Truy cập fanpage chính thức của SIC tạiẠfacebook.com/SieuthinganhinSIC