Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
MÁY BẾ HỘP BÁN TỰ ĐỘNG AEM-1650Y
Giá: Liên hệ
Đã bán: 335 sản phẩm
Trong kho: 89 sản phẩm
Máy bế hộp bán tự động AEM 1650Y có hệ thống kiẤm soát giấy đôi bằng bộ phận cảm biến quang điện giúp đảm bảo việc ra sản phẩm đáng tin cậy và giảm phế liệu.
ĐặC ĐIỂM
Tùy theo ý muốn của khách hàng, bộ phận loại bỏ phần giấy thừa có thẤ được cài đặt hoặc gá cài đặt một cách dễ dàng, bộ phận được nối với các phần khác, và giúp loại bỏ một cách dễ dàng.
CÁC THÔNG SỐẠ KỸ THUẬT CHÍNH
| Model | AEM-1650Y |
| Kích thước giấy lớn nhất | 1670×1210 mm |
| Kích thước giấy nhỏ nhất | 520×460 mm |
| Kích thước bế lớn nhất | 1650×1200 mm |
| Độ chính xác | dằng0.25 mm |
| Kích thước khung bế bên trong | 1660×1215 mm |
| Kích thước tấm bế | 1680×1186 mm |
| Kích thước kẹpp (nhỏ nhất) | 7 mm |
| Áp lực bế lớn nhất | 300 N/C m2 |
| Tốc độ bế lớn nhất | 4500 cái/giờ |
| Chiều cao chóng giấy nguyên liệu | 1500 mm |
| Chiều cao chóng giấy thành phẩm | 1300 mm |
| Độ dày giấy | 0.3^2 mm |
| Độ cao sóng giấy | d 9 mm |
| Công suất mô tạ chính | 15 Kw |
| Kích thước Dài (+ bộ phận chóng giấy nguyên liệu) x Rộng (+ bệ máy) x Cao |
4300(+3340)x3000(+2300)x2550 mm |
| Tríng lượng máy | 20000 kg |
| STT | Bộ phận | Hãng | Xuất xé |
| 1 | Thân máy | Thép QT500-7 | Trung Quốc |
| 2 | Tấm khuôn bế | Hãp kim thép crom 75 | Trung Quốc |
| 3 | Dây curoa | tĐ | Trung Quốc |
| 4 | Trục khu÷u | Hãp kim Ni-Cr-Mo | Trung Quốc |
| 5 | Bộ kẹpp | Hãp kim nhôm | Trung Quốc |
| 6 | Kim kẹpp | Hãp kim thép-mangan nhập khẩu | Trung Quốc |
| 7 | Cam | à | Trung Quốc |
| 8 | Chu×i vận chuyẤn chính | Tsubaki | Nhật Bản |
| 9 | Chu×i thé cấp | KMC | Đài Loan |
| 10 | Bộ khớp thủy lực | OMPI | Italy |
| 11 | Trục quay | SMC | Nhật Bản |
| 12 | Van điện từ khí nén | AIRTAC | Đài Loan |
| 13 | Điều chỉnh lượng không khí | AIRTAC | Đài Loan |
| 14 | Dây đai lấy giấy | ỉô | Đài Loan |
| 15 | Bàn chải | Trung Quốc | |
| 16 | Động cơ mô-tạ chính | C | Trung Quốc |
| 17 | Động cơ nâng bộ phận trả giấy | _ầ | Đài Loan |
| 18 | Hệ thống xi-lanh | ặẢ | Đài Loan |
| 19 | Bạm dầu bôi trạn | ôo | Đài Loan |
| 20 | Vòng bi | FALA | Đức |
| 21 | Đường ray dẫn | ö | Đài Loan |
| 22 | ẠDây buộc | Kế | Đài Loan |
| 23 | Bộ chuyẤn đổi | Panasonic | Nhật Bản |
| 24 | Giao diện người sử dụng | ựý | Đài Loan |
| 25 | Bộ cảm biến | Panasonic | Nhật Bản |
| 26 | Bộ điều khiển PLC | 8 | Đài Loan |
| 27 | Bộ mã hóa | Nemicon | Japan |
| 28 | Áp suất, công tƯc áp suất | AIRTAC | Đài Loan |
| 29 | Bộ công tƯc gần | 3 | Đài Loan |
| 30 | Rạ-le | SCHNEIDER | Pháp |
| 31 | Bộ chuyẤn đổi quang điện | Panasonic | Nhật Bản |
| 32 | Đứn cảnh báo | Trung Quốc | |
| 33 | Cáp | ặ | Trung Quốc |
| 34 | Nút bấm | SCHNEIDER | Pháp |
| 35 | Hệ thống điều chỉnh áp suất | ữ | Trung Quốc |
| 36 | TƯc tạ AC | SCHNEIDER | Pháp |
| 37 | Phanh ngƯt mạch | SCHNEIDER | Pháp |
| 38 | Đầu nối | )ặ | Trung Quốc |
